BESTIL KUVERTER HER |
|
Rudekuverter, posekuverter og kuverter med dækstrimmel over limenDegn Grafisk tilbyder kuverter og konvolutter, i alle standardstørrelser, trykt i 1 til 4 farver, kuverter med rude og uden rude.
A4 kuverter Kuverter der passer til A4 ark hedder C4 kuverter.
A5 kuverter Passer til A5 ark (en foldet A4 ark), de har betegnelsen en C5 eller en M5 kuvert. M5 kuverten passer bedst til 1-5 ark papir. Skal der flere ark i, vil vi anbefale C5 kuverten der en lille smule større, og kan indeholde flere ark papir.
Posekuvert Har kuverten klappen på den korte led, er det en posekuvert, så betegnes kuverten som en C4p kuvert.
Selvklæbende kuverterHer er der selvklæbende lim på klappen - den skal ikke fugtes for at klæbe.
Kuverter med dækstrimmel over limenLigesom en selvklæbende kuvert, dog er her en slip over limen der øger holdbarheden af limen op til 3 gange. Bliver limen for gammel, mister den sin klæbeevne og bliver ofte gul og kedelig at se på.
Alle kuverterne hos Degn Grafisk er inkl. levering til 1 adresse i Danmark. |
![]() |
![]() |
Exclusiv | En kvidhvid kuvert i super kvalitet. Kuverten har ekstra høj bulk / stivhed, en ekstra god papirtæthed og en trykoverflade, der sikrer en rigtig flot trykkvalitet. Kuverten har et diskret blågråt tryk på indersiden, der matcher papiret. Alt i alt en højimage kuvert, der tåler enhver sammenligning. |
|
|
Envirelope | Kuverten er Co2 neutral og 100% genbrugspapir, men har samme hvidhed som almindeligt hvidt papir. Trykket indeni er lysegråt. Kuverterne har et diskret blåt Envirelope logo på bagside. Det giver din virksomhed muligheden for at sende et positivt signal om at I tager ansvar for miljøet. |
![]() |
Basic | En komplet standardserie i en populær kvalitet - til en ligeså populær pris. Kuverterne er fremstillet i en ensartet hvid papirkvalitet med et blågråt indvendigt tryk. Et valg, der sikrer ensartet sikker profil på virksomhedens kuverter med god økonomi. |
![]() |
Recycling | En hvidere genbrugskuvert, der opfylder kvalitetskravene til genbrugskuverter såsom trykvenlighed, stivhed, rivestyrke og papirtæthed. Papiret er fremstillet af 100% genbrugsfibre. Kuverten er desuden forsynet med et specielt grønt indvendigt tryk der forhindrer gennemsigtighed. |
|
|
Digital | Danmarks første kuvertserie speciel lavet til digitaltrykning. Med varmebestandigt rudemateriale. Kuverterne er fremstillet i en ensartet hvid kvalitet med lysegråt foertryk. Alle kuverterne er forsynet med dækstrimmel for at optimere papirgangen i printeren. |
Kuvertskabeloner
Du kan måske drage nytte af vores skabeloner når du laver opsætningen af kuverten.
|
|||||||||
| Kuvert- format |
Rude- format |
Rudeplacering | Vægt: G/enhed |
Papir | |||||
| Varenr |
Kuvert- |
HxB mm | HxB mm | V.K | U.K | G/m² | Æsker á | Paller á | |
|
|
|||||||||
| 4-1940 | M5 | 155 x 220 | 7,1 | 90 g hvid | 500 | 38.500 | |||
| 4-1943 | M5 ds-rude | 155 x 220 | 34 x 90 | 20 | 83 | 7,1 | 90 g hvid | 500 | 38.500 |
|
|
|||||||||
| 4-1820 | M65 | 112 x 220 | 6,9 | 110 g hvid | 400 | 44.000 | |||
| 4-1823 | M65 ds-rude | 112 x 220 | 34 x 90 | 20 | 40 | 6,9 | 110 g hvid | 400 | 44.000 |
| 4-1840 | M5 | 155 x 220 | 9,4 | 110 g hvid | 400 | 30.800 | |||
| 4-1843 | M5 ds-rude | 155 x 220 | 34 x 90 | 20 | 83 | 9,4 | 110 g hvid | 400 | 30.800 |
![]() |
|||||||||
| 4-1510 | C6 | 114 x 162 | 3,6 | 80 g hvid | 1.000 | 72.000 | |||
| 4-1520 | M65 | 112 x 220 | 4,8 | 80 g hvid | 500 | 55.000 | |||
| 4-1620 | M65 | 112 x 220 | 5,5 | 90 g hvid | 500 | 55.000 | |||
| 4-1523 | M65 ds-rude | 112 x 220 | 34 x 90 | 20 | 40 | 4,8 | 80 g hvid | 500 | 55.000 |
| 4-1623 | M65 ds-rude | 112 x 220 | 34 x 90 | 20 | 40 | 5,5 | 90 g hvid | 500 | 55.000 |
| 4-1541 | Svarkuvert | 155 x 215 | 6,6 | 80 g hvid | 500 | 38.500 | |||
| 4-1540 | M5 | 155 x 220 | 6,6 | 80 g hvid | 500 | 38.500 | |||
| 4-1640 | M5 | 155 x 220 | 7,1 | 90 g hvid | 500 | 38.500 | |||
| 4-1443 | M5 ds-rude | 155 x 220 | 34 x 90 | 20 | 83 | 6,6 | 80 g brun | 500 | 38.500 |
| 4-1543 | M5 ds-rude | 155 x 220 | 34 x 90 | 20 | 83 | 6,6 | 80 g hvid | 500 | 38.500 |
| 4-1643 | M5 ds-rude | 155 x 220 | 34 x 90 | 20 | 83 | 7,1 | 90 g hvid | 500 | 38.500 |
| 4-1460 | C5 | 162 x 229 | 6,8 | 80 g brun | 500 | 38.500 | |||
| 4-1560 | C5 | 162 x 229 | 6,8 | 80 g hvid | 500 | 38.500 | |||
| 4-1660 | C5 | 162 x 229 | 7,6 | 90 g hvid | 500 |
38.500 |
|||
| 4-1563 | C5 ds-rude | 162 x 229 | 34 x 90 | 20 | 90 | 6,8 | 80 g hvid | 500 | 38.500 |
| 4-1663 | C5 ds-rude | 162 x 229 | 34 x 90 | 20 | 90 | 7,6 | 90 g hvid | 500 | 38.500 |
| 4-1665 | C5 standard rude | 162 x 229 | 34 x 90 | 20 | 83 | 7,6 | 90 g hvid | 500 | 38.500 |
| 4-1667 | C5 advokat rude | 162 x 229 | 40 x 110 | 20 | 72 | 7,6 | 90 g hvid | 500 | 38.500 |
|
|||||||||
| 4-1740 | M5 | 155 x 220 | 6,6 | 80 g hvid | 500 | 38.500 | |||
| 4-1743 | M5 ds-rude | 155 x 220 | 34 x 90 | 20 | 83 | 6,6 | 80 g hvid | 500 | 38.500 |
|
|||||||||
| Kuvert- format |
Rude- format |
Rudeplacering | Vægt: G/enhed |
Papir | |||||
| Varenr |
Kuvert- |
HxB mm | HxB mm | V.K | U.K | G/m² | Æsker á | Paller á | |
|
|
|||||||||
| 4-4960 | C5 | 162 x 229 | 7,6 | 90 g hvid | 500 | 38.500 | |||
| 4-4963 | C5 ds-rude | 162 x 229 | 34 x 90 | 20 | 90 | 7,6 | 90 g hvid | 500 | 38.500 |
![]() |
|||||||||
| 4-4620 | M65 | 112 x 220 | 5,5 | 90 g hvid | 500 | 48.000 | |||
| 4-4623 | M65 ds-rude | 112 x 220 | 34 x 90 | 20 | 40 | 5,5 | 90 g hvid | 500 | 48.000 |
| 4-4640 | M5 | 155 x 220 | 7,1 | 90 g hvid | 500 | 45.000 | |||
| 4-4643 | M5 ds-rude | 155 x 220 | 34 x 90 | 20 | 83 | 7,1 | 90 g hvid | 500 | 45.000 |
| 4-4660 | C5 | 162 x 229 | 7,6 | 90 g hvid | 500 | 45.000 | |||
| 4-4663 | C5 ds-rude | 162 x 229 | 34 x 90 | 20 | 90 | 7,6 | 90 g hvid | 500 | 45.000 |
| 4-4666 | C5 nvv - v2 | 162 x 229 | 34 x 100 | 15 | 84 | 7,6 | 90 g hvid | 500 | 45.000 |
| 4-4166 | C5 tværstillet rude | 162 x 229 | 100 x 34 | 155 | 47 | 7,6 | 90 g hvid | 500 | 45.000 |
| 4-4680 | C4 | 229 x 324 | 16,8 | 100 g hvid | 500 | 20.000 | |||
|
|||||||||
| Kuvert- format |
Rude- format |
Rudeplacering | Vægt: G/enhed |
Papir | |||||
| Varenr |
Kuvert- |
HxB mm | HxB mm | V.K | U.K | G/m² | Æsker á | Paller á | |
|
|
|||||||||
| 4-2941 | M5 opret. klap | 155 x 220 | 7,1 | 90 g hvid | 500 | 45.000 | |||
| 4-2944 | M5 ds.rude opret. klap | 155 x 220 | 34 x 90 | 20 | 83 | 7,1 | 90 g hvid | 500 | 45.000 |
![]() |
|||||||||
| 4-2120 | M65 | 112 x 220 | 5,5 | 90 g hvid | 500 | 55.000 | |||
| 4-2123 | M65 ds-rude | 112 x 220 | 34 x 90 | 20 | 40 | 5,5 | 90 g hvid | 500 | 55.000 |
| 4-2140 | M5 | 155 x 220 | 7,1 | 90 g hvid | 500 | 38.500 | |||
| 4-2141 | M5 opret. klap | 155 x 220 | 7,1 | 90 g hvid | 500 | 38.500 | |||
| 4-2143 | M5 ds-rude | 155 x 220 | 34 x 90 | 20 | 83 | 7,1 | 90 g hvid | 500 | 38.500 |
| 4-2144 | M5 ds-rude opret. klap | 155 x 220 | 34 x 90 | 20 | 83 | 7,1 | 90 g hvid | 500 | 38.500 |
| 4-2160 | C5 | 162 x 229 | 7,6 | 90 g hvid | 500 | 38.500 | |||
| 4-2162 | C5 nvv - v2 | 162 x 229 | 34 x 100 | 15 | 84 | 7,6 | 90 g hvid | 500 | 38.500 |
| 4-2163 | C5 ds-rude | 162 x 229 | 34 x 90 | 20 | 90 | 7,6 | 90 g hvid | 500 | 38.500 |
|
|||||||||
| Kuvert- format |
Rude- format |
Rudeplacering | Vægt: G/enhed |
Papir | |||||
| Varenr |
Kuvert- |
HxB mm | HxB mm | V.K | U.K | G/m² | Æsker á | Paller á | |
|
|
|||||||||
| 4-3981 | C4P opret. klap | 229 x 324 | 17,2 | 100 g hvid | 500 | 22.500 | |||
| 4-3987 | EC4P m/rude opret. klap | 229 x 312 | 100 x 40 | 232 | 109 | 17,2 | 100 g hvid | 500 | 22.500 |
| 4-3989 | C4P m/rude opret. klap | 229 x 324 | 100 x 40 | 54 | 20 | 17,2 | 100 g hvid | 500 | 22.500 |
![]() |
|||||||||
| 4-3160 | C5P | 162 x 229 | 7,8 | 90 g hvid | 500 | 48.000 | |||
| 4-3380 | C4P | 229 x 324 | 17,2 | 100 g hvid | 500 | 20.000 | |||
| 4-3381 | C4P opret. klap | 229 x 324 | 17,2 | 100 g hvid | 500 | 25.000 | |||
| 4-3385 | EC4P m/rude | 229 x 312 | 100 x 40 | 42 | 15 | 17,2 | 100 g hvid | 500 | 20.000 |
| 4-3386 | EC4P m/rude | 229 x 312 | 100 x 40 | 232 | 109 | 17,2 | 100 g hvid | 500 | 20.000 |
| 4-3387 | EC4P m/rude opret. klap | 229 x 312 | 100 x 40 | 232 | 109 | 17,2 | 100 g hvid | 500 | 25.000 |
| 4-3388 | C4P m/rude | 229 x 324 | 100 x 40 | 54 | 20 | 17,2 | 100 g hvid | 500 | 20.000 |
| 4-3389 | C4P m/rude opret. klap | 229 x 324 | 100 x 40 | 54 | 20 | 17,2 | 100 g hvid | 500 | 25.000 |
| 4-3390 | B4P | 250 x 353 | 26,5 | 120 g hvid | 250 | 13.000 | |||
| 4-3391 | 260P | 260 x 330 | 19,3 | 100 g hvid | 200 | 10.400 | |||
|
|||||||||
| Kuvert- format |
Rude- format |
Rudeplacering | Vægt: G/enhed |
Papir | |||||
| Varenr |
Kuvert- |
HxB mm | HxB mm | V.K | U.K | G/m² | Æsker á | Paller á | |
|
|
|||||||||
| 4-6980 | C4P | 229 x 324 | 17,2 | 100 g hvid | 500 | 22.500 | |||
| 4-6988 | C4P m/rude | 229 x 324 | 100 x 40 | 54 | 20 | 17,2 | 100 g hvid | 500 | 22.500 |
![]() |
|||||||||
| 4-6880 | C4P | 229 x 324 | 21,6 | 120 g hvid | 400 | 16.000 | |||
| 4-6886 | EC4P m/rude | 229 x 312 | 100 x 40 | 232 | 109 | 21,6 | 120 g hvid | 400 | 16.000 |
| 4-6888 | C4P m/rude | 229 x 324 | 100 x 40 | 54 | 20 | 21,6 | 120 g hvid | 400 | 16.000 |
![]() |
|||||||||
| 4-6560 | C5P | 162 x 229 | 7.8 | 90 g hvid | 500 | 48.000 | |||
| 4-6163 | C5P ds-rude | 162 x 229 | 34 x 90 | 20 | 90 | 7,8 | 90 g hvid | 500 | 48.000 |
| 4-6170 | B5P | 176 x 250 | 9,5 | 90 g hvid | 500 | 42.000 | |||
| 4-6480 | C4P | 229 x 324 | 17,2 | 100 g hvid | 500 | 25.000 | |||
| 4-6580 | C4P | 229 x 324 | 15,5 | 90 g hvid | 500 | 25.000 | |||
| 4-6680 | C4P | 229 x 324 | 17,2 | 100 g hvid | 500 | 25.000 | |||
| 4-6586 | EC4P m/rude | 229 x 312 | 100 x 40 | 232 | 109 | 15,5 | 90 g hvid | 500 | 25.000 |
| 4-6686 | EC4P m/rude | 229 x 312 | 100 x 40 | 232 | 109 | 17,2 | 100 g hvid | 500 | 25.000 |
| 4-6588 | C4P m/rude | 229 x 324 | 100 x 40 | 54 | 20 | 15,5 | 90 g hvid | 500 | 25.000 |
| 4-6688 | C4P m/rude | 229 x 324 | 100 x 40 | 54 | 20 | 17,2 | 100 g hvid | 500 | 25.000 |
| 4-6390 | B4P | 250 x 353 | 26,5 | 120 g hvid | 250 | 13.000 | |||
| 4-6391 | 260P | 260 x 330 | 19,3 | 100 g hvid | 250 |
13.000 |
|||
![]() |
|||||||||
| 4-6760 | C5P | 162 x 229 | 8,2 | 95 g hvid | 500 | 48.000 | |||
| 4-6780 | C4P | 229 x 324 | 15,9 | 95 g hvid | 500 | 22.500 | |||
| 4-6786 | EC4P m/rude | 229 x 312 | 100 x 40 | 232 | 109 | 15,9 | 95 g hvid | 500 | 22.500 |
| 4-6788 | C4P m/rude | 229 x 324 | 100 x 40 | 54 | 20 | 15,9 | 95 g hvid | 500 | 22.500 |
|
|||||||||
| Kuvert- format |
Rude- format |
Rudeplacering | Vægt: G/enhed |
Papir | |||||
| Varenr |
Kuvert- |
HxB mm | HxB mm | V.K | U.K | G/m² | Æsker á | Paller á | |
|
|
|||||||||
| 4-8963 | C5 ds-rude | 162 x 229 | 34 x 90 | 20 | 90 | 7,6 | 90 g hvid | 500 | 42.000 |
| 4-8966 | C5 nvv - v2 rude | 162 x 229 | 34 x 100 | 15 | 84 | 7,6 | 90 g hvid | 500 | 42.000 |
![]() |
|||||||||
| 4-8530 | K65 | 114 x 229 | 4,9 | 80 g hvid | 1.000 | 70.000 | |||
| 4-8535 | K65 lav rude | 114 x 229 | 34 x 100 | 15 | 30 | 4,9 | 80 g hvid | 1.000 | 70.000 |
| 4-8536 | K65 m/rude | 114 x 229 | 34 x 100 | 15 | 40 | 4,9 | 80 g hvid | 1.000 | 70.000 |
| 4-8560 | C5 | 162 x 229 | 6,8 | 80 g hvid | 1.000 | 48.000 | |||
| 4-8660 | C5 | 162 x 229 | 7,6 | 90 g hvid | 500 | 42.000 | |||
| 4-8554 | C5 m/rude | 162 x 229 | 34 x 105 | 20 | 90 | 6,8 | 80 g hvid | 1.000 | 48.000 |
| 4-8563 | C5 ds-rude | 162 x 229 | 34 x 90 | 20 | 90 | 6,8 | 80 g hvid | 1.000 | 48.000 |
| 4-8565 | C5 standard rude | 162 x 229 | 34 x 90 | 20 | 83 | 6,8 | 80 g hvid | 1.000 | 48.000 |
| 4-8566 | C5 nvv - v2 rude | 162 x 229 | 34 x 100 | 15 | 84 | 6,8 | 80 g hvid | 1.000 | 48.000 |
| 4-8666 | C5 nvv - v2 rude | 162 x 229 | 34 x 100 | 15 | 84 | 7,6 | 90 g hvid | 500 | 42.000 |
| 4-8669 | C5 nvv - v2 rude LØN | 162 x 229 | 34 x 100 | 15 | 84 | 7,6 | 90 g hvid | 500 | 42.000 |
| 4-8570 | Kvadratisk | 220 x 220 | 10,9 | 90 g hvid | 500 | 30.000 | |||
| 4-8580 | C4 | 229 x 324 | 15,0 | 90 g hvid | 500 | 20.000 | |||
| 4-8680 | C4 | 229 x 324 | 16,7 | 100 g hvid | 500 | 20.000 | |||
| 4-8586 | 316 m/rude | 229 x 316 | 100 x 40 | 40 | 15 | 15,0 | 90 g hvid | 500 | 20.000 |
| 4-8588 | C4 m/rude | 229 x 324 | 100 x 40 | 54 | 20 | 15,0 | 90 g hvid | 500 | 20.000 |
| 4-8688 | C4 m/rude | 229 x 324 | 100 x 40 | 54 | 20 | 16,7 | 100 g hvid | 500 | 20.000 |
![]() |
|||||||||
| 4-7381 | 316P | 229 x 316 | 16,3 | 100 g hvid | 500 | 20.000 | |||
| 4-7386 | 316P m/rude | 229 x 316 | 100 x 40 | 44 | 20 | 16,3 | 100 g hvid | 500 | 20.000 |
|
|||||||||
| Kuvert- format |
Rude- format |
Rudeplacering | Vægt: G/enhed |
Papir | |||||
| Varenr |
Kuvert- |
HxB mm | HxB mm | V.K | U.K | G/m² | Æsker á | Paller á | |
EXPANSIONSPOSER med dækstrimmellukning og med sidefals - Ekstra kraftig hvid papirkvalitet |
|||||||||
| 4-9388 | C4xp m/rude | 229 x 324 x 20 | 100 x 40 | 54 | 20 | 150 g hvid | 100 | 9.000 | |
| 4-9390 | B4xp | 250 x 353 x 40 | 150 g hvid | 100 | 9.000 | ||||
posekuverter med dækstrimmellukning |
|||||||||
| 4-9153 | C4P | 229 x 324 | 55 g hvid | 100 | 16.000 | ||||
| 4-9155 | 254P | 254 x 381 | 55 g hvid | 100 | 12.000 | ||||
Expansionsposer med dækstrimmellukning |
|||||||||
| 4-9273 | C4xp | 229 x 324 x 38 | 70 g hvid | 100 | 8.000 | ||||
| 4-9275 | 254xp | 254 x 381 x 51 | 70 g hvid | 100 | 6.400 | ||||
| 4-9279 | 305xp | 305 x 406 x 51 | 70 g hvid | 100 | 6.000 | ||||
POSEKUVERTER med papbagside og dækstrimmellukning |
|||||||||
| 4-9480 | C4P | 229 x 324 | 48,9 | 120 g hvid | 125 | 7.500 | |||
| 4-9490 | B4P | 250 x 353 | 55,5 | 120 g hvid | 125 | 7.500 | |||
SECURITEX® - sikkerhedskuverter |
|||||||||
| 4-9580 | C4P | 229 x 324 | 24,1 | 130 g hvid | 250 | 15.000 | |||
| 4-9590 | B4P | 250 x 353 | 28,7 | 130 g hvid | 250 | 15.000 | |||
| 4-9595 | B4xp | 250 x 353 x 50 | 33,2 | 130 g hvid | 125 | 6.875 | |||
|
Hver ordre tillægges 50 kr. i opstartsgebyr pr. fremsendt variant. |
Bestil pr. mailSend din bestilling pr. mail til tryk@degngrafisk.dk |


Kig efter dette ikon når du har fundet de kuverter, du gerne vil bestille, udfyld formularen og bestillingen er registreret.






Fremstillet af CO² neutralt genbrugspapir- for klimaets skyld

posekuverter med dækstrimmellukning